VM BSC Wuppertal C-Gruppe 2018-19
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cakir,Eren | 1172 | ** | 1- | 1+ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 36.00 |
2. | Overhoff,Wolfgang | 1280 | 0+ | ** | 01 | ½½ | +1 | 01 | 6.0 | 28.00 |
3. | Sonneborn,Jürgen | 1355 | 0- | 10 | ** | ½½ | +0 | 10 | 4.0 | 17.00 |
4. | Lehmann,Jochen | 1241 | 00 | ½½ | ½½ | ** | 01 | ½½ | 4.0 | 17.00 |
5. | Bartholomäus,Davi | 1349 | 00 | -0 | -1 | 10 | ** | 11 | 4.0 | 14.00 |
6. | Overländer,Achim | 1330 | 00 | 10 | 01 | ½½ | 00 | ** | 3.0 | 14.00 |
VM BSC Wuppertal C-Gruppe 2018-19
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cakir,Eren | 1172 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 36.00 | 9 | ||||
2. | Overhoff,Wolfgang | 1280 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 28.00 | 5 | ||||
3. | Sonneborn,Jürgen | 1355 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 17.00 | 3 | ||||
4. | Lehmann,Jochen | 1241 | 1 | 6 | 3 | 4.0 | 17.00 | 1 | ||||
5. | Bartholomäus,Davi | 1349 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 14.00 | 4 | ||||
6. | Overländer,Achim | 1330 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 14.00 | 2 |
VM BSC Wuppertal C-Gruppe 2018-19
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cakir,Eren | 1172 | 1309 | 8.0 | 2.53 | 8 | 17 | / | 15 | 1986 | 1347 | 175 | |||
2. | Bartholomäus,Davi | 1349 | 1265 | 4.0 | 4.91 | 8 | 18 | / | 15 | 1265 | 1321 | -28 | |||
3. | Lehmann,Jochen | 1241 | 1297 | 4.0 | 4.24 | 10 | 18 | / | 15 | 1225 | 1235 | -6 | |||
4. | Sonneborn,Jürgen | 1355 | 1278 | 3.0 | 4.83 | 8 | 18 | / | 15 | 1191 | 1299 | -56 | |||
5. | Overhoff,Wolfgang | 1280 | 1297 | 4.0 | 3.81 | 8 | 18 | / | 15 | 1297 | 1285 | 5 | |||
6. | Overländer,Achim | 1330 | 1279 | 3.0 | 5.68 | 10 | 18 | / | 15 | 1130 | 1254 | -76 |