Schnellschach Top 10 nach Abzug des Schlechtesten Ergebnisses
| 1 | Völkel, Marius | 1858 |
| 2 | Wörder, Yannis | 1649 |
| 3 | Michalik, Klaus | 1301 |
| 4 | Will, Horst | 1258 |
| 5 | Krick, Werner | 1048 |
| 6 | Avdiu, Sami | 1001 |
| 7 | Klasmeier, Kai | 1000 |
| 8 | Zlotnic, Chim | 898 |
| 9 | Klasmeier, Mario | 716 |
| 10 | Feldhammer, Oskar | 600 |
Blitz Top 10 nach Abzug des Schlechtesten Ergebnisses
| 1 | Wörder, Yannis | 482,61 |
| 2 | Will, Horst | 393,63 |
| 3 | Michalik, Klaus | 307,50 |
| 4 | Völkel, Marius | 285,71 |
| 5 | Klasmeier, Kai | 251,12 |
| 6 | Avdiu, Sami | 234,81 |
| 7 | Krick, Werner | 219,34 |
| 8 | Plachetka, Florian | 216,74 |
| 9 | Orlova, Svitlana | 170,60 |
| 10 | Klasmeier, Mario | 149,40 |
Schnellschach Tabelle
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Marius | 300 | 300 | 153 | 300 | 276 | 253 | 0 | 276 | 1858 |
| 2 | Wörder, Yannis | 231 | 210 | 253 | 171 | 300 | 0 | 253 | 231 | 1649 |
| 3 | Michalik, Klaus | 105 | 210 | 171 | 153 | 210 | 231 | 136 | 190 | 1406 |
| 4 | Will, Horst | 120 | 231 | 231 | 276 | 190 | 0 | 210 | 0 | 1258 |
| 5 | Krick, Werner | 0 | 0 | 0 | 253 | 171 | 300 | 153 | 171 | 1048 |
| 6 | Avdiu, Sami | 171 | 190 | 190 | 120 | 0 | 210 | 120 | 0 | 1001 |
| 7 | Klasmeier, Kai | 0 | 276 | 300 | 0 | 253 | 0 | 171 | 0 | 1000 |
| 8 | Zlotnic, Chim | 276 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 276 | 136 | 898 |
| 9 | Klasmeier, Mario | 253 | 253 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 10 | Feldhammer, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
| 11 | Willaredt, Aaron | 210 | 171 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 21 | Hilbring, Jesper | 0 | 0 | 120 | 105 | 0 | 153 | 0 | 78 | 456 |
| 12 | Orlova, Svitlana | 190 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 13 | Bütow, Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 153 | 384 |
| 14 | Mai, Hartmut | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 343 |
| 15 | God, Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 45 | 321 |
| 16 | Plachetka, Florian | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 120 | 302 |
| 17 | Heidermann, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 105 | 295 |
| 18 | Müller, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 105 | 0 | 258 |
| 19 | Vrapi, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 20 | Losch, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 22 | Kornol, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 23 | Pertschik, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 24 | Dunham, Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 25 | Leithäuser, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 144 |
| 26 | Soechting, Marc | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 27 | Neumann, Simon | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 28 | Lehmann, Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 29 | Konstantinidis, Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 30 | Shema, Steven | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 31 | Christiakis, Filippos | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 32 | Abduh, Mohammad | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 33 | Yener, Okan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 34 | Abduh, Ammar | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 35 | Hartkopf, Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 36 | Harmanza, Stefanie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Blitz Tabelle
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörder, Yannis | 73.33 | 63.64 | 0 | 0 | 92.86 | 100 | 77.78 | 75 | 482.61 |
| 2 | Will, Horst | 53.33 | 45.45 | 92.86 | 0 | 42.86 | 53.57 | 55.56 | 50 | 393.63 |
| 3 | Michalik, Klaus | 36.67 | 45.45 | 42.86 | 0 | 57.14 | 28.57 | 61.11 | 35.7 | 307.5 |
| 4 | Völkel, Marius | 50 | 50 | 71.42 | 0 | 42.86 | 71.43 | 0 | 0 | 285.71 |
| 5 | Klasmeier, Kai | 93.33 | 86.36 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 251.12 |
| 6 | Avdiu, Sami | 16.67 | 27.27 | 57.14 | 0 | 46.43 | 42.86 | 44.44 | 0 | 234.81 |
| 7 | Krick, Werner | 66.67 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 64.29 | 61.11 | 0 | 219.34 |
| 8 | Plachetka, Florian | 46.67 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 44.44 | 60.7 | 216.74 |
| 9 | Orlova, Svitlana | 93.33 | 77.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6 |
| 10 | Klasmeier, Mario | 76.67 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 |
| 11 | Willaredt, Aaron | 36.67 | 54.55 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08 |
| 12 | Losch, Ingo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0 | 131.11 | |
| 13 | Feldhammer, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 78.6 |
| 14 | Christakis, Filippos | 20 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 |
| 15 | Leithäuser, Hans | 16.67 | 13.64 | 14.28 | 0 | 14.29 | 16.67 | 0 | 75.55 | |
| 16 | Becker, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 0 | 72.22 |
| 17 | Pertschik, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 60.7 |
| 18 | Bensch, Christian | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | |
| 19 | Wystrach, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7 |
| 20 | Kornol, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.14 | 0 | 0 | 32.14 | |
| 21 | Pushkarskyi, Danylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 |
| 22 | Neumann, Simon | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | |
| 23 | Hilbring, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 10.72 |
| 24 | Harmanza, Stefani | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 25 | Türkylmaz, Elif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 5.56 |