| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agic, Ahmed | 300 | 210 | 300 | 253 | 120 | 171 | 1354 |
| 2. | Will, Horst | 253 | 105 | 276 | 210 | 253 | 231 | 1328 |
| 3. | Klasmeier, Mario | 210 | 300 | 210 | 231 | 171 | 190 | 1312 |
| 4. | Zlotnic, Chim | 0 | 253 | 0 | 300 | 231 | 276 | 1060 |
| 5. | Klasmeier, Kai | 0 | 276 | 190 | 0 | 276 | 253 | 995 |
| 6. | Michalik, Klaus | 153 | 91 | 136 | 276 | 190 | 136 | 982 |
| 7. | Wellnitz, Simon | 0 | 0 | 231 | 0 | 300 | 300 | 831 |
| 8. | Decker, Elmar | 120 | 136 | 120 | 136 | 105 | 91 | 708 |
| 9. | Avdiu, Sami | 136 | 153 | 96 | 0 | 136 | 55 | 576 |
| 10. | Wörder, Yannis | 231 | 0 | 0 | 0 | 210 | 120 | 561 |
| 11. | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 | 171 | 0 | 171 | 153 | 0 | 495 |
| 12. | Kornol, Uwe | 105 | 120 | 253 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 13. | Janz, Raphael | 276 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 14. | Krick, Werner | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 400 |
| 15. | Chianese, Vincenzo | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 16. | Weis, Michael | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 17. | Güthler, Alfred | 91 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 18. | Fischer, Leon | 0 | 66 | 105 | 0 | 21 | 78 | 270 |
| 19. | Müller, Achim | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 20. | Delvarani, Arshan | 0 | 0 | 78 | 0 | 91 | 0 | 169 |
| 20. | Dinslage, Klaus | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 306 |
| 21. | God, Gerrard | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 22. | Lehmann, Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 23. | Schreiber, Christian | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 81 |
| 24. | Habtemariam, Isaak | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 24. | Sanalmis, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 24. | Leithäuser, Hans | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 27. | Strößer, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 73 |
| 28. | Kariminejad, Pooya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 28. | Suschevici, Ia | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 28. | Alzoubi, Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 31. | Gormanns, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 32. | Pohl, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Vereinsmeisterschaft – neues Spiel, neues Glück
A – Gruppe und die B – Gruppe Die möglichen Spieltermine findet Ihr wie immer im Terminkalender.