Die Vereinsmeisterschaft 2021/2022 wird als ein offenes Turnier ausgetragen. Wir dokumentieren hier den Stand der VM 2019/2020, die zuletzt in drei Gruppen als Rundenturnier ausgetragen wurde und aufgrund der Pandemie abgebrochen werden musste.
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Raimund | 1760 | Bahn-Schachclub | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 | ||
| 2. | Nettesheim,Karl-W | 2030 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
| 3. | Klasmeier,Mario | 1888 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 3. | Röder,Volker | 1680 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 3. | Will,Horst | 2022 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 6. | Küpper,Bernd | 1654 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Michalik,Klaus | 1652 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Zlotnic,Chim | 1605 | Bahn-Schachclub | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Cakir,Eren | 1689 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Dinslage,Klaus-Di | 1700 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Tückmantel,Rene | 2101 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | Losch,Ingo | 1895 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Raimund | 1760 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||||||
| 2. | Nettesheim,Karl-W | 2030 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||
| 3. | Klasmeier,Mario | 1888 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. | Röder,Volker | 1680 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 5. | Will,Horst | 2022 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
| 6. | Küpper,Bernd | 1654 | 0 | ** | - | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 7. | Michalik,Klaus | 1652 | 0 | ** | - | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 8. | Zlotnic,Chim | 1605 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 9. | Cakir,Eren | 1689 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Dinslage,Klaus-Di | 1700 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 11. | Tückmantel,Rene | 2101 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 12. | Losch,Ingo | 1895 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Klasmeier,Mario | () | - | 12. | Losch,Ingo | () | - | |||
| 2 | 2. | Küpper,Bernd | () | - | 11. | Tückmantel,Rene | () | - - - | |||
| 3 | 3. | Michalik,Klaus | () | - | 10. | Will,Horst | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Nettesheim,Karl- | () | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | () | - | |||
| 5 | 5. | Röder,Volker | () | - | 8. | Cakir,Eren | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 6. | Zlotnic,Chim | () | - | 7. | Schröder,Raimund | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | 7. | Schröder,Raimund | 1 | 0 - 1 | |||
| 2 | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | |||
| 3 | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | 5. | Röder,Volker | 1 | - | |||
| 4 | 10. | Will,Horst | 1 | - | 4. | Nettesheim,Karl- | 0 | 0 - 1 | |||
| 5 | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - - - | |||
| 6 | 1. | Klasmeier,Mario | 0 | - | 2. | Küpper,Bernd | 0 | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | |||
| 2 | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | |||
| 3 | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | |||
| 4 | 5. | Röder,Volker | 1 | - | 10. | Will,Horst | 1 | - | |||
| 5 | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | |||
| 6 | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | 8. | Cakir,Eren | 0 | - |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | |||
| 2 | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | |||
| 3 | 10. | Will,Horst | 1 | - | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | |||
| 4 | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | 5. | Röder,Volker | 1 | - | |||
| 5 | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | |||
| 6 | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | |||
| 2 | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | |||
| 3 | 5. | Röder,Volker | 1 | - | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | |||
| 4 | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | |||
| 5 | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | 10. | Will,Horst | 1 | - | |||
| 6 | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | |||
| 2 | 10. | Will,Horst | 1 | - | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | |||
| 3 | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | |||
| 4 | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | |||
| 5 | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | 5. | Röder,Volker | 1 | - | |||
| 6 | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | |||
| 2 | 5. | Röder,Volker | 1 | - | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | |||
| 3 | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | |||
| 4 | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | |||
| 5 | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | |||
| 6 | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | 10. | Will,Horst | 1 | - |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | 10. | Will,Horst | 1 | - | |||
| 2 | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | |||
| 3 | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | |||
| 4 | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | |||
| 5 | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | |||
| 6 | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | 5. | Röder,Volker | 1 | - |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Röder,Volker | 1 | - | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | |||
| 2 | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | |||
| 3 | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | |||
| 4 | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | |||
| 5 | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | |||
| 6 | 10. | Will,Horst | 1 | - | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - |
Paarungsliste der 10. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | |||
| 2 | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - | 10. | Will,Horst | 1 | - | |||
| 3 | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | |||
| 4 | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | |||
| 5 | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | |||
| 6 | 5. | Röder,Volker | 1 | - | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - |
Paarungsliste der 11. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Zlotnic,Chim | 0 | - | 12. | Losch,Ingo | 0 | - | |||
| 2 | 7. | Schröder,Raimund | 2 | - | 5. | Röder,Volker | 1 | - | |||
| 3 | 8. | Cakir,Eren | 0 | - | 4. | Nettesheim,Karl- | 1 | - | |||
| 4 | 9. | Dinslage,Klaus-D | 0 | - | 3. | Michalik,Klaus | 0 | - | |||
| 5 | 10. | Will,Horst | 1 | - | 2. | Küpper,Bernd | 0 | - | |||
| 6 | 11. | Tückmantel,Rene | 0 | - | 1. | Klasmeier,Mario | 1 | - |
VM BSC Wuppertal A-Gruppe 2018-19
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tückmantel,Rene | 2110 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 |
| 2. | Nettesheim,Karl-W | 1862 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
| 3. | Klasmeier,Mario | 1888 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 21.25 |
| 4. | Will,Horst | 2022 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 |
| 5. | Röder,Volker | 1626 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 14.50 |
| 6. | Schröder,Raimund | 1753 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.50 |
| 7. | Freiknecht,Axel | 1869 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | + | 3.5 | 13.00 |
| 8. | Küpper,Bernd | 1633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | - | 0 | 3.0 | 12.50 |
| 9. | Dinslage ,Klaus | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ** | + | 2.0 | 5.50 |
| 10. | Cron,Harald | 1728 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | 1 | - | ** | 1.5 | 6.00 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tückmantel,Rene | 2110 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.50 | 8 | ||||||
| 2. | Nettesheim,Karl-W | 1862 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 22.75 | 5 | ||||||
| 3. | Klasmeier,Mario | 1888 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 21.25 | 4 | ||||||
| 4. | Will,Horst | 2022 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 17.00 | 3 | ||||||
| 5. | Röder,Volker | 1626 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 14.50 | 3 | ||||||
| 6. | Schröder,Raimund | 1753 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.50 | 3 | ||||||
| 7. | Freiknecht,Axel | 1869 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.00 | 3 | ||||||
| 8. | Küpper,Bernd | 1633 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 3 | ||||||
| 9. | Dinslage ,Klaus | 1663 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 5.50 | 1 | ||||||
| 10. | Cron,Harald | 1728 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 6.00 | 1 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiknecht,Axel | 1869 | 1785 | 2.5 | 4.87 | 8 | 27 | / | 15 | 1644 | 1815 | -54 | |||
| 2. | Schröder,Raimund | 1753 | 1792 | 4.5 | 4.11 | 9 | 24 | / | 15 | 1792 | 1762 | 9 | |||
| 3. | Klasmeier,Mario | 1811 | 1785 | 6.0 | 4.84 | 9 | 26 | / | 15 | 1910 | 1837 | 26 | |||
| 4. | Nettesheim,Karl-W | 1862 | 1780 | 6.0 | 5.47 | 9 | 27 | / | 15 | 1905 | 1873 | 11 | |||
| 5. | Küpper,Bernd | 1633 | 1828 | 3.0 | 2.16 | 8 | 22 | / | 15 | 1741 | 1655 | 22 | |||
| 6. | Tückmantel,Rene | 2121 | 1751 | 8.5 | 8.01 | 9 | 30 | / | 15 | 2195 | 2130 | 9 | |||
| 7. | Will,Horst | 1855 | 1781 | 4.5 | 5.38 | 9 | 27 | / | 15 | 1781 | 1836 | -19 | |||
| 8. | Röder,Volker | 1626 | 1816 | 3.5 | 2.24 | 8 | 22 | / | 15 | 1773 | 1659 | 33 | |||
| 9. | Cron,Harald | 1728 | 1839 | 1.5 | 2.22 | 6 | 24 | / | 15 | 1646 | 1709 | -19 | |||
| 10. | Dinslage ,Klaus | 1622 | 1842 | 1.0 | 1.70 | 7 | 22 | / | 15 | 1533 | 1603 | -19 |