Die Vereinsmeisterschaft 2021/2022 wird als ein offenes Turnier ausgetragen. Wir dokumentieren hier den Stand der VM 2019/2020, die zuletzt in drei Gruppen als Rundenturnier ausgetragen wurde und aufgrund der Pandemie abgebrochen werden musste.
VM BSW 19-20 B-Klasse
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Peter | 1504 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.75 | 0 | ||
1. | Overländer,Achim | 1285 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.75 | 0 | ||
3. | Schnatz,Walter | 1504 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | Meyer,Roelf | 1558 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | Lehmann,Jochen | 1280 | Bahn-Schachclub | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Killmer,Marlies | 1489 | W | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.50 | 0 | |
6. | Müller,Joachim | 1855 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.50 | 0 | ||
8. | Killmer,Rolf | 1678 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
8. | Pasch,Manfred | 1423 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
10. | Sonneborn,Jürgen | 1322 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
10. | Overhoff,Wolfgang | 1299 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
10. | Decker,Elmar | 1282 | Bahn-Schachclub | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
VM BSW 19-20 B-Klasse
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Peter | 1504 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 0.75 | |||||||||
2. | Overländer,Achim | 1285 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 0.75 | |||||||||
3. | Schnatz,Walter | 1504 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
4. | Meyer,Roelf | 1558 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
5. | Lehmann,Jochen | 1280 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
6. | Killmer,Marlies | 1489 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||||||||
7. | Müller,Joachim | 1855 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||||||||
8. | Killmer,Rolf | 1678 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||||
9. | Pasch,Manfred | 1423 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||||
10. | Sonneborn,Jürgen | 1322 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
11. | Overhoff,Wolfgang | 1299 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
12. | Decker,Elmar | 1282 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
VM BSW 19-20 B-Klasse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schnatz,Walter | () | - | 12. | Decker,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Killmer,Rolf | () | - | 11. | Pasch,Manfred | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Sonneborn,Jürgen | () | - | 10. | Lehmann,Jochen | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Killmer,Marlies | () | - | 9. | Overländer,Achim | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Engel,Peter | () | - | 8. | Müller,Joachim | () | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Overhoff,Wolfgan | () | - | 7. | Meyer,Roelf | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | |||||
2 | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | |||||
3 | 9. | Overländer,Achim | (½) | - | 5. | Engel,Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | |||||
5 | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | |||||
6 | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | |||||
2 | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | |||||
3 | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | |||||
4 | 5. | Engel,Peter | (1) | - | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | |||||
5 | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | |||||
6 | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | |||||
2 | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | |||||
3 | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | |||||
4 | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | 5. | Engel,Peter | (1) | - | |||||
5 | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | |||||
6 | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | |||||
2 | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | |||||
3 | 5. | Engel,Peter | (1) | - | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | |||||
4 | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | |||||
5 | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | |||||
6 | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | |||||
2 | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | |||||
3 | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | |||||
4 | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | |||||
5 | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | 5. | Engel,Peter | (1) | - | |||||
6 | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | |||||
2 | 5. | Engel,Peter | (1) | - | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | |||||
3 | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | |||||
4 | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | |||||
5 | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | |||||
6 | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | |||||
2 | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | |||||
3 | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | |||||
4 | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | |||||
5 | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | |||||
6 | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | 5. | Engel,Peter | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Engel,Peter | (1) | - | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | |||||
2 | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | |||||
3 | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | |||||
4 | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | |||||
5 | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | |||||
6 | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | |||||
2 | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | |||||
3 | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | |||||
4 | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | |||||
5 | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | |||||
6 | 5. | Engel,Peter | (1) | - | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Overhoff,Wolfgan | (0) | - | 12. | Decker,Elmar | (0) | - | |||||
2 | 7. | Meyer,Roelf | (1) | - | 5. | Engel,Peter | (1) | - | |||||
3 | 8. | Müller,Joachim | (½) | - | 4. | Killmer,Marlies | (½) | - | |||||
4 | 9. | Overländer,Achim | (1) | - | 3. | Sonneborn,Jürgen | (0) | - | |||||
5 | 10. | Lehmann,Jochen | (1) | - | 2. | Killmer,Rolf | (½) | - | |||||
6 | 11. | Pasch,Manfred | (½) | - | 1. | Schnatz,Walter | (1) | - |
VM BSC Wuppertal B-Gruppe 2018-19
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlotnik,Chim | 1474 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
2. | Michalik,Klaus | 1596 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 |
3. | Killmer,Rolf | 1710 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 22.75 |
4. | Müller,Joachim | 1919 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 19.50 |
5. | Elborg,Cornelia | 1580 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.75 |
6. | Engel,Peter | 1444 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 17.75 |
7. | Killmer,Marlies | 1468 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 17.50 |
8. | Barz,Oliver | 1573 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 15.00 |
9. | Meyer,Roelf | 1581 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
10. | Pasch,Manfred | 1435 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 10.75 |
VM BSC Wuppertal B-Gruppe 2018-19
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlotnik,Chim | 1474 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 29.00 | 5 | ||||
2. | Michalik,Klaus | 1596 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 23.75 | 5 | ||||
3. | Killmer,Rolf | 1710 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 22.75 | 4 | ||||
4. | Müller,Joachim | 1919 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 19.50 | 1 | ||||
5. | Elborg,Cornelia | 1580 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 17.75 | 2 | ||||
6. | Engel,Peter | 1444 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 17.75 | 1 | ||||
7. | Killmer,Marlies | 1468 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 17.50 | 1 | ||||
8. | Barz,Oliver | 1573 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 15.00 | 0 | ||||
9. | Meyer,Roelf | 1581 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 12.75 | 1 | ||||
10. | Pasch,Manfred | 1435 | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 10.75 | 0 |
VM BSC Wuppertal B-Gruppe 2018-19
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Peter | 1444 | 1560 | 4.0 | 3.16 | 9 | 19 | / | 15 | 1517 | 1467 | 23 | |||
2. | Barz,Oliver | 1573 | 1546 | 3.5 | 4.84 | 9 | 21 | / | 15 | 1466 | 1538 | -35 | |||
3. | Müller,Joachim | 1657 | 1536 | 4.5 | 5.92 | 9 | 23 | / | 15 | 1536 | 1622 | -35 | |||
4. | Michalik,Klaus | 1596 | 1543 | 6.0 | 5.13 | 9 | 21 | / | 15 | 1668 | 1619 | 23 | |||
5. | Pasch,Manfred | 1435 | 1561 | 2.5 | 3.03 | 9 | 19 | / | 15 | 1395 | 1420 | -15 | |||
6. | Meyer,Roelf | 1581 | 1545 | 3.5 | 4.95 | 9 | 21 | / | 15 | 1465 | 1543 | -38 | |||
7. | Zlotnik,Chim | 1474 | 1557 | 7.0 | 3.50 | 9 | 20 | / | 15 | 1777 | 1570 | 96 | |||
8. | Elborg,Cornelia | 1546 | 1549 | 4.5 | 4.47 | 9 | 21 | / | 15 | 1549 | 1546 | 0 | |||
9. | Killmer,Marlies | 1468 | 1557 | 4.0 | 3.45 | 9 | 20 | / | 15 | 1514 | 1482 | 14 | |||
10. | Killmer,Rolf | 1710 | 1530 | 5.5 | 6.55 | 9 | 24 | / | 15 | 1610 | 1685 | -25 |