| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellnitz, Simon | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| 2 | Klasmeier, Mario | 276 | 231 | 276 | 153 | 253 | 1189 |
| 3 | Zlotnic, Chim | 300 | 210 | 120 | 276 | 210 | 1116 |
| 4 | Wörder, Yannis | 0 | 153 | 231 | 210 | 276 | 870 |
| 5 | Orlova, Svitlana | 231 | 0 | 136 | 231 | 231 | 829 |
| 6 | Will, Horst | 171 | 253 | 190 | 0 | 171 | 785 |
| 7 | Klasmeier, Kai | 153 | 276 | 0 | 253 | 0 | 682 |
| 8 | Krick, Werner | 0 | 190 | 210 | 120 | 136 | 656 |
| 9 | Pertschik, Konstantin | 0 | 0 | 253 | 171 | 190 | 614 |
| 10 | Michalik, Klaus | 136 | 120 | 0 | 190 | 120 | 566 |
| 11 | God, Gerald | 190 | 105 | 0 | 91 | 66 | 452 |
| 12 | Decker, Elmar | 120 | 91 | 0 | 105 | 91 | 407 |
| 13 | Kornol, Uwe | 105 | 66 | 78 | 136 | 0 | 385 |
| 14 | Willaredt, Aaron | 0 | 78 | 105 | 78 | 105 | 366 |
| 15 | Habtemariam, Isaak | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 16 | Avdiu, Sami | 0 | 0 | 171 | 66 | 0 | 237 |
| 17 | Schnatz, Walter | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 18 | Azzam, Maen | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 19 | Mai, Hartmut | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 |
| 19 | Soechting, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| 21 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 22 | Kassem, Karim | 0 | 36 | 91 | 0 | 0 | 127 |
| 23 | Lehmann, Jochen | 0 | 55 | 66 | 0 | 0 | 121 |
| 24 | Konstantinidis, Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 25 | Klingenburg, Fred | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 25 | Christakis, Filippos | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 27 | Soermann, Fabian | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Caramanis, Lukas | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 27 | Zilberberg, Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Vereinsmeisterschaft – neues Spiel, neues Glück
A – Gruppe und die B – Gruppe Die möglichen Spieltermine findet Ihr wie immer im Terminkalender.