Zwischenstand von Blitz und Rapid nach Runde 2
Blitz
Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1 | Klasmeier, Kai | 93.33 | 86.36 | 179.69 |
2 | Orlova, Svitlana | 93.33 | 77.27 | 170.6 |
3 | Klasmeier, Mario | 76.67 | 72.73 | 149.4 |
4 | Wörder, Yannis | 73.33 | 63.64 | 136.97 |
5 | Völkel, Marius | 50 | 50 | 100 |
6 | Will, Horst | 53.33 | 45.45 | 98.78 |
7 | Krick, Werner | 66.67 | 27.27 | 93.94 |
8 | Willaredt, Aaron | 36.67 | 54.55 | 91.22 |
9 | Plachetka, Florian | 46.67 | 36.36 | 83.03 |
10 | Michalik, Klaus | 36.67 | 45.45 | 82.12 |
11 | Losch, Ingo | 70 | 0 | 70 |
12 | Avdiu, Sami | 16.67 | 27.27 | 43.94 |
13 | Bensch, Christian | 43.33 | 0 | 43.33 |
14 | Leithäuser, Hans | 16.67 | 13.64 | 30.31 |
15 | Christakis, Filippos | 20 | 0 | 20 |
16 | Harmanza, Stefani | 6.67 | 0 | 6.67 |
Schnellschach
Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1 | Völkel, Marius | 300 | 300 | 600 |
2 | Klasmeier, Mario | 253 | 253 | 506 |
3 | Wörder, Yannis | 231 | 210 | 441 |
4 | Willaredt, Aaron | 210 | 171 | 381 |
5 | Avdiu, Sami | 171 | 190 | 361 |
6 | Will, Horst | 120 | 231 | 351 |
7 | Michalik, Klaus | 105 | 210 | 315 |
8 | Zlotnic, Chim | 276 | 0 | 276 |
8 | Klasmeier, Kai | 0 | 276 | 276 |
10 | Orlova, Svitlana | 190 | 0 | 190 |
11 | Mai, Hartmut | 153 | 0 | 153 |
12 | Soechting, Marc | 136 | 0 | 136 |
13 | Plachetka, Florian | 91 | 0 | 91 |
14 | Shema, Steven | 78 | 0 | 78 |
15 | Abduh, Mohammad | 66 | 0 | 66 |
16 | Abduh, Ammar | 55 | 0 | 55 |
17 | Harmanza, Stefanie | 45 | 0 | 45 |