| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellnitz, Simon | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | |
| Klasmeier, Mario | 276 | 231 | 276 | 153 | 253 | 253 | 1442 | |
| Zlotnic, Chim | 300 | 210 | 120 | 276 | 210 | 0 | 1116 | |
| Will, Horst | 171 | 253 | 190 | 0 | 171 | 276 | 1061 | |
| Klasmeier, Kai | 153 | 276 | 0 | 253 | 0 | 231 | 913 | |
| Wörder, Yannis | 0 | 153 | 231 | 210 | 276 | 0 | 870 | |
| Orlova, Svitlana | 231 | 0 | 136 | 231 | 231 | 0 | 829 | |
| Michalik, Klaus | 136 | 120 | 0 | 190 | 120 | 190 | 756 | |
| Krick, Werner | 0 | 190 | 210 | 120 | 136 | 0 | 656 | |
| Pertschik, Konstantin | 0 | 0 | 253 | 171 | 190 | 0 | 614 | |
| Decker, Elmar | 120 | 91 | 0 | 105 | 91 | 153 | 560 | |
| God, Gerald | 190 | 105 | 0 | 91 | 66 | 78 | 530 | |
| Kornol, Uwe | 105 | 66 | 78 | 136 | 0 | 385 | ||
| Willaredt, Aaron | 0 | 78 | 105 | 78 | 105 | 366 | ||
| Avdiu, Sami | 0 | 0 | 171 | 66 | 0 | 91 | 328 | |
| Soechting, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 136 | 289 | |
| Habtemariam, Isaak | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| Schnatz, Walter | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| Müller, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
| Azzam, Maen | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| Mai, Hartmut | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ||
| Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| Kassem, Karim | 0 | 36 | 91 | 0 | 0 | 127 | ||
| Lehmann, Jochen | 0 | 55 | 66 | 0 | 0 | 121 | ||
| Bischoff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
| Leithäuser, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
| Konstantinidis, Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
| Klingenburg, Fred | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||
| Christakis, Filippos | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
| Soermann, Fabian | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Caramanis, Lukas | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
| Zilberberg, Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Vereinsmeisterschaft – neues Spiel, neues Glück
A – Gruppe und die B – Gruppe Die möglichen Spieltermine findet Ihr wie immer im Terminkalender.