Schnellschach
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörder, Yannis | 300 | 231 | 276 | 807 | ||
| 2 | Will, Horst | 231 | 253 | 210 | 694 | ||
| 3 | Bütow, Dominic | 190 | 276 | 190 | 656 | ||
| 4 | Michalik, Klaus | 171 | 210 | 231 | 612 | ||
| 5 | Völkel, Marius | 276 | 0 | 300 | 576 | ||
| 6 | Decker, Elmar | 0 | 171 | 171 | 342 | ||
| 7 | Vrapi, Ibrahim | 0 | 300 | 0 | 300 | ||
| 8 | Tükyilmaz, Elif | 0 | 153 | 153 | 306 | ||
| 9 | Juli, Henry | 253 | 0 | 0 | 253 | ||
| 9 | Roßberg, Ringo | 0 | 0 | 253 | 253 | ||
| 11 | Pertschik, Konstantin | 210 | 0 | 0 | 210 | ||
| 12 | Krick, Werner | 0 | 190 | 0 | 190 | ||
| 13 | Müller, Achim | 153 | 0 | 0 | 153 | ||
| 14 | Hilbring, Jesper | 136 | 0 | 0 | 136 | ||
| 15 | Dostdar, Elham | 0 | 136 | 0 | 136 | ||
| 16 | Avdiu, Sami | 121 | 0 | 0 | 121 | ||
| 17 | Fischer, Rikelmes | 0 | 121 | 0 | 121 | ||
| 18 | Lashgari, Pune | 0 | 107 | 0 | 107 |
Blitz
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wörder, Yannis | 70 | 91.7 | 83.3 | 245 | |||||
| Michalik, Klaus | 60 | 58.3 | 33.3 | 151.6 | |||||
| Bütow, Dominic | 0 | 66.7 | 55.5 | 122.2 | |||||
| Will, Horst | 0 | 66.7 | 50 | 116.7 | |||||
| Tahiraj, Ukshin | 60 | 33.3 | 0 | 93.3 | |||||
| Bosenius, Robert | 90 | 0 | 0 | 90 | |||||
| Vrapi, Ibrahim | 0 | 0 | 72.2 | 72.2 | |||||
| Zlotnic, Chim | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| Avdiu, Sami | 10 | 25 | 0 | 35 | |||||
| Plachetka, Florian | 10 | 0 | 11.1 | 21.1 | |||||
| God, Gerald | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | |||||
| Fischer, Rikemes | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 |