Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | ||
1. | Will, Horst | 73.1 | 59.4 | 84.6 | 217.1 | |
2. | Zlotnic, Chim | 61.5 | 78.1 | 69.2 | 208.8 | |
3. | Klasmeier, Mario | 46.2 | 71.5 | 57.7 | 175.4 | |
4. | Agic, Ahmed | 50 | 56.3 | 53.8 | 160.1 | |
5. | Janz, Raphael | 80.8 | 78.1 | 0 | 158.9 | |
6. | Weis, Michael | 76.9 | 71.9 | 0 | 148.8 | |
7. | Chianese, Vincenzo | 0 | 65.6 | 76.9 | 142.5 | |
8. | Krick, Werner | 46.2 | 53.1 | 42.3 | 141.6 | |
9. | Michalik, Klaus | 57.7 | 21.9 | 26.9 | 106.5 | |
10. | Avdiu, Sami | 42.3 | 25 | 34.6 | 101.9 | |
11. | Wellnitz, Simon | 0 | 0 | 100 | 100 | |
12. | Klasmeier, Kai | 92.3 | 0 | 0 | 92.3 | |
13. | Krick, Lucas | 0 | 71.9 | 0 | 71.9 | |
14. | Habtemariam, Isaak | 0 | 65.6 | 0 | 65.6 | |
15. | Decker, Elmar | 23.1 | 31.3 | 7.7 | 62.1 | |
16. | Wörder, Yannis | 0 | 0 | 61.5 | 61.5 | |
17. | Gromadsky, Dimitri | 0 | 0 | 50 | 50 | |
18. | Güthler, Alfred | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 | |
19. | Kornol, Uwe | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | |
20. | Delvarani, Arshan | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | |
21. | Leithäuser, Hans | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | |
22. | God, Gerard | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
Unser Boris Khanukov ist gestorben
Unser Verein hat den Verlust eines vorbildlichen Sportlers zu beklagen. Boris Khanukov ist am 16. Mai dieses Jahres nach längerer Krankheit in Köln gestorben. Boris wurde am 28. Januar 1939