Schnellschach
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamt | |
| 1 | Völkel, Marius | 300 | 300 | 153 | 300 | 276 | 253 | 0 | 1582 | |
| 2 | Wörder, Yannis | 231 | 210 | 253 | 171 | 300 | 0 | 253 | 1418 | |
| 3 | Will, Horst | 120 | 231 | 231 | 276 | 190 | 0 | 210 | 1258 | |
| 4 | Michalik, Klaus | 105 | 210 | 171 | 153 | 210 | 231 | 136 | 1216 | |
| 5 | Avdiu, Sami | 171 | 190 | 190 | 120 | 0 | 210 | 120 | 1001 | |
| 6 | Klasmeier, Kai | 0 | 276 | 300 | 0 | 253 | 0 | 171 | 1000 | |
| 7 | Krick, Werner | 0 | 0 | 0 | 253 | 171 | 300 | 153 | 877 | |
| 8 | Zlotnic, Chim | 276 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 276 | 762 | |
| 9 | Klasmeier, Mario | 253 | 253 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 716 | |
| 10 | Willaredt, Aaron | 210 | 171 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 517 | |
| 11 | Orlova, Svitlana | 190 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 421 | |
| 12 | Mai, Hartmut | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 343 | |
| 13 | Feldhammer, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 14 | God, Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | |
| 15 | Müller, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 105 | 258 | |
| 16 | Losch, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | |
| 17 | Bütow, Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | |
| 18 | Hilbig, Jesper | 0 | 0 | 120 | 105 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| 19 | Pertschik, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 19 | Heidermann, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| 21 | Plachetka, Florian | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 22 | Dunham, Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | |
| 23 | Hilbring, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | |
| 24 | Soechting, Marc | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 25 | Neumann, Simon | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 26 | Lehmann, Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
| 27 | Shema, Steven | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 27 | Christiakis, Filippos | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 29 | Leithäuser, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 30 | Abduh, Mohammad | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 30 | Yener, Okan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 31 | Abduh, Ammar | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 32 | Harmanza, Stefanie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Blitz
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamt | |
| 1 | Wörder, Yannis | 73.33 | 63.64 | 0 | 0 | 92.86 | 100 | 77.78 | 407.61 | |
| 2 | Will, Horst | 53.33 | 45.45 | 92.86 | 0 | 42.86 | 53.57 | 55.56 | 343.63 | |
| 3 | Völkel, Marius | 50 | 50 | 71.42 | 0 | 42.86 | 71.43 | 0 | 285.71 | |
| 4 | Michalik, Klaus | 36.67 | 45.45 | 42.86 | 0 | 57.14 | 28.57 | 61.11 | 271.8 | |
| 5 | Klasmeier, Kai | 93.33 | 86.36 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 251.12 | |
| 6 | Avdiu, Sami | 16.67 | 27.27 | 57.14 | 0 | 46.43 | 42.86 | 44.44 | 234.81 | |
| 7 | Krick, Werner | 66.67 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 64.29 | 61.11 | 219.34 | |
| 8 | Orlova, Svitlana | 93.33 | 77.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6 | |
| 9 | Plachetka, Florian | 46.67 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 44.44 | 156.04 | |
| 10 | Klasmeier, Mario | 76.67 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | |
| 11 | Willaredt, Aaron | 36.67 | 54.55 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08 | |
| 12 | Losch, Ingo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 131.11 | ||
| 13 | Christakis, Filippos | 20 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | |
| 14 | Leithäuser, Hans | 16.67 | 13.64 | 14.28 | 0 | 14.29 | 16.67 | 75.55 | ||
| 15 | Becker, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22 | |
| 16 | Bensch, Christian | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | ||
| 17 | Kornol, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.14 | 0 | 32.14 | ||
| 18 | Neumann, Simon | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | ||
| 19 | Hilbring, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 10.72 | |
| 20 | Harmanza, Stefani | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| 21 | Türkylmaz, Elif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 |