Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Zwischenstand | |
1. | Agic, Ahmed | 300 | 210 | 300 | 810 |
2. | Klasmeier, Mario | 210 | 300 | 210 | 720 |
3. | Will, Horst | 253 | 120 | 276 | 649 |
4. | Kornol, Uwe | 120 | 136 | 253 | 509 |
5. | Janz, Raphael | 276 | 0 | 153 | 429 |
6. | Michalik, Klaus | 153 | 105 | 136 | 394 |
7. | Avdiu, Sami | 136 | 153 | 91 | 380 |
8. | Chianese, Vincenzo | 0 | 190 | 190 | 380 |
9. | Wörder, Yannis | 231 | 0 | 120 | 351 |
10. | Weis, Michael | 171 | 0 | 171 | 342 |
11. | Güthler, Alfred | 91 | 231 | 0 | 322 |
12. | Klasmeier, Kai | 0 | 276 | 0 | 276 |
13. | Decker, Elmar | 105 | 91 | 78 | 274 |
14. | Zlotnic, Chim | 0 | 253 | 0 | 253 |
15. | Wellnitz, Simon | 0 | 0 | 231 | 231 |
16. | Krick, Werner | 190 | 0 | 0 | 190 |
17. | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 | 171 | 0 | 171 |
17. | Fischer, Leon | 0 | 66 | 105 | 171 |
19. | Habtemariam, Isaak | 78 | 0 | 0 | 78 |
19. | Leithäuser, Hans | 0 | 78 | 0 | 78 |
21. | Schreiber, Christian | 66 | 0 | 0 | 66 |
21. | Delvarani, Arshan | 0 | 0 | 66 | 66 |
BSW-Erfolge in Bad Tölz
BSW-Erfolge in Bad Tölz Vom 12. bis zum 19. März dieses Jahres fand das traditionelle Senioren-Schachturnier der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) statt. Austragungsort war das Hotel Isarwinkel in Bad Tölz. Leider